Kurikulum OBE (Outcome Based Education) 2024
| SEMESTER I |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SYARAT | KET |
| 1 | UNV 12101 | Agama | 2 | | |
| 2 | UNV 12103 | Kewarganegaraan | 2 | | |
| 3 | UNV 12107 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 2 | | |
| 4 | UNV 12106 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman | 2 | | |
| 5 | ISP 12001 | Pengantar Sosiologi | 3 | | |
| 6 | SEP 11101 | Matematika Ekonomi | 2 | | |
| 7 | SEP 11102 | Ekonomi Mikro | 3 | | |
| 8 | SEP 11103 | Peraturan Perikanan dan Hukum Laut | 2 | | |
| 9 | SEP 11104 | Hukum dan Etika Bisnis Perikanan | 2 | | |
| JUMLAH | 20 | | |
| SEMESTER II |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SYARAT | KET |
| 1 | UNV 12102 | Pancasila | 2 | | |
| 2 | UNV 12104 | Bahasa Indonesia | 2 | | |
| 3 | UNV 12105 | Bahasa Inggris | 3 | | |
| 4 | IKP 12101 | Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan (PIKP) | 2 | | |
| 5 | IKP 11101 | Oseanografi Umum | 2 | | |
| 6 | MSP 11101 | Iktiologi | 3 | | |
| 7 | SEP 11105 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | | |
| 8 | SEP 11106 | Ekonomi Makro | 3 | | |
| 9 | SEP 11107 | Demografi | 2 | | |
| JUMLAH | 20 | | |
| SEMESTER III |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 1 | MSP 11105 | Biologi Perikanan | 3 | | |
| 2 | SEP 11108 | Metode Statistika | 3 | | |
| 3 | SEP 11109 | Akuntansi Perikanan | 3 | | |
| 4 | SEP 11116 | Ekonometrika | 3 | | |
| 5 | SEP 11111 | Sosiologi Masyarakat Pesisir | 3 | | |
| 6 | SEP 11112 | Bisnis Internasional | 3 | | |
| 7 | SEP 11113 | Manajemen Agribisnis Perikanan | 3 | | |
| JUMLAH | 21 | | |
| SEMESTER IV |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 1 | MSP 11102 | Avertebrata Air | 3 | | |
| 2 | IKL 11117 | Keanekaragaman Hayati Laut | 3 | | |
| 3 | SEP 11103 | Ekologi Perairan | 3 | | |
| 4 | MSP 11124 | Sumberdaya Informasi Geografi Sumber Daya | 3 | | |
| 5 | SEP 11114 | Sumber Daya Manusia Pesisir | 2 | | |
| 6 | SEP 11115 | Penyuluh dan Komunikasi Perikanan | 3 | | |
| 7 | SEP 11117 | Ekonomi Sumber Daya Pesisir dan Laut | 3 | | |
| 8 | SEP 11118 | Metode Penelitian Sosial Ekonomi | 3 | | |
| JUMLAH | 23 | | |
| SEMESTER V |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 1 | SEP 11119 | Kewirausahaan Kelautan dan Perikanan | 3 | | |
| 2 | SEP 11120 | Ekonomi Wisata Bahari | 3 | | |
| 3 | SEP 11121 | Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan | 3 | | |
| 4 | SEP 11122 | Strategi dan Kebijakan Bisnis | 3 | | |
| 5 | SEP 11110 | E-Bisnis Perikanan | 3 | | |
| 6 | SEP 11123 | Ekonomi Produksi Perikanan | 3 | | |
| 7 | SEP 11124 | Studi Kelayakan Usaha Perikanan | 3 | | |
| JUMLAH | 21 | | |
| SEMESTER VI |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 1 | SEP 11125 | Kelembagaan Perikanan | 2 | | |
| 2 | SEP 11126 | Kajian Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan | 3 | | |
| 3 | SEP 11127 | Komunikasi Bisnis dan Multimedia | 3 | | |
| 4 | SEP 11128 | Riset Bisnis | 3 | | |
| 5 | SEP 11129 | Pembangunan Masyarakat Pesisir Pulau-Pulau Kecil | 3 | | |
| 6 | SEP 11130 | Ekonomi Biodiversitas | 3 | | |
| 7 | SEP 11131 | Komunikasi Kelompok | 3 | | |
| JUMLAH | 20 | | |
| SEMESTER VII |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 1 | UNV 12008 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | | Min 100 sks |
| 2 | SEP 11132 | Praktik Bisnis Perikanan | 3 | | Min 100 sks |
| 3 | | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | | |
| 4 | | Mata Kuliah Pilihan III | 3 | | |
| 5 | SEP 11133 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | | |
| JUMLAH | 13 | | |
| SEMESTER VIII |
| NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | PRA-SAYARAT | KET |
| 2 | UNV 11134 | Tugas Akhir | 6 | | Min 120 SKS |
| | | | | |
| JUMLAH | 6 | | |
| NO | MATA KULIAH PILIHAN |
| 1 | SEP 13101 | Ekonomi Manajerial* | 3 | 2-1 |
| 2 | SEP 13102 | Koperasi Perikanan* | 3 | 2-1 |
| 3 | SEP 13101 | Ekonomi Manajerial* | 3 | 2-1 |
| 4 | MSP 11122 | Ekowisata Perairan* | 3 | 2-1 |
| 5 | THP 11124 | Teknologi Pengemasan Hasil Perikanan* | 3 | 2-1 |
| 6 | BDP | Kultur Ikan Hias dan Aquascape* | 3 | 2-1 |